Wählen Sie aus den zahlreichen TLDs Ihre Internetadresse.
Überprüfen Sie ob Ihre Internetadresse noch verfügbar ist.
Geben Sie einen Namen ohne Endung ein und wir testen gleichzeitig unsere Top10-Endungen: de, com, eu, xyz, co, info, net, online, wine, space
Unsere Top 10 Domains
Endung | Preis / Jahr ↓ |
.de 1 | 6,50 € |
.eu 1 | 10,50 € |
.com 1 | 16,80 € |
.net 1 | 18,40 € |
.xyz 1 | 22,50 € |
Endung | Preis / Jahr ↓ |
.info 1 | 28,80 € |
.space 1 | 37,00 € |
.co 1 | 40,50 € |
.online 1 | 44,50 € |
.wine 1 | 69,50 € |
Domainübersicht
Endung ↓ | Preis / Jahr |
.ac 1 | 71,50 € |
.academy 1 | 40,00 € |
.accountant 1 | 36,30 € |
.accountants 1 | 147,00 € |
.actor 1 | 57,50 € |
.ag 1 | 134,50 € |
.agency 1 | 37,50 € |
.app 1 | 22,50 € |
.archi 1 | 119,50 € |
.army 1 | 49,90 € |
.associates 1 | 52,50 € |
.at 1 | 17,50 € |
.autos 1 | 36,50 € |
.band 1 | 39,90 € |
.bar 1 | 80,00 € |
.bayern 1 | 35,00 € |
.be 1 | 9,90 € |
.beer 1 | 33,50 € |
.berlin 1 | 61,00 € |
.best 1 | 155,00 € |
.bid 1 | 41,50 € |
.bike 1 | 52,50 € |
.bio 1 | 66,50 € |
.biz 1 | 25,00 € |
.black 1 | 54,50 € |
.blog 1 | 18,00 € |
.blue 1 | 29,90 € |
.boats 1 | 36,50 € |
.boutique 1 | 42,50 € |
.build 1 | 99,90 € |
.builders 1 | 49,90 € |
.business 1 | 29,00 € |
.buzz 1 | 50,50 € |
.by 1 | 33,50 € |
.cab 1 | 36,50 € |
.cafe 1 | 55,90 € |
.camera 1 | 75,00 € |
.camp 1 | 65,50 € |
.cards 1 | 49,90 € |
.care 1 | 53,00 € |
.careers 1 | 91,00 € |
.casa 1 | 11,50 € |
.cash 1 | 47,50 € |
.cat 1 | 18,50 € |
.catering 1 | 49,90 € |
.cc 1 | 24,50 € |
.center 1 | 34,50 € |
.ch 1 | 18,50 € |
.chat 1 | 49,90 € |
.christmas 1 | 55,00 € |
.city 1 | 34,50 € |
.click 1 | 19,50 € |
.clothing 1 | 39,90 € |
.cloud 1 | 25,50 € |
.club 1 | 36,50 € |
.co 1 | 40,50 € |
.codes 1 | 83,00 € |
.coffee 1 | 49,90 € |
.cologne 1 | 44,50 € |
.com 1 | 16,80 € |
.company 1 | 25,00 € |
.computer 1 | 49,90 € |
.construction 1 | 49,90 € |
.consulting 1 | 59,50 € |
.contact 1 | 18,50 € |
.cooking 1 | 35,00 € |
.cool 1 | 49,90 € |
.cx 1 | 65,00 € |
Endung ↓ | Preis / Jahr |
.cz 1 | 33,50 € |
.dance 1 | 37,50 € |
.date 1 | 41,50 € |
.de 1 | 6,50 € |
.deals 1 | 49,90 € |
.dental 1 | 95,00 € |
.desi 1 | 25,80 € |
.design 1 | 60,50 € |
.dev 1 | 19,50 € |
.digital 1 | 53,50 € |
.direct 1 | 49,90 € |
.discount 1 | 44,50 € |
.domains 1 | 59,00 € |
.download 1 | 42,50 € |
.education 1 | 44,50 € |
.email 1 | 39,90 € |
.engineer 1 | 53,00 € |
.engineering 1 | 89,00 € |
.es 1 | 16,50 € |
.eu 1 | 10,50 € |
.events 1 | 55,00 € |
.expert 1 | 79,50 € |
.exposed 1 | 30,50 € |
.fail 1 | 52,00 € |
.family 1 | 49,90 € |
.fishing 1 | 35,00 € |
.foundation 1 | 44,50 € |
.fr 1 | 13,50 € |
.gallery 1 | 37,50 € |
.games 1 | 42,50 € |
.gift 1 | 25,00 € |
.gmbh 1 | 49,00 € |
.gratis 1 | 30,50 € |
.gripe 1 | 44,50 € |
.group 1 | 31,50 € |
.guide 1 | 51,50 € |
.guitars 1 | 185,00 € |
.guru 1 | 57,50 € |
.hamburg 1 | 63,00 € |
.help 1 | 41,00 € |
.hiphop 1 | 195,00 € |
.house 1 | 58,50 € |
.icu 1 | 16,50 € |
.in 1 | 19,50 € |
.info 1 | 28,80 € |
.ink 1 | 31,00 € |
.io 1 | 75,00 € |
.ist 1 | 23,50 € |
.it 1 | 13,50 € |
.jetzt 1 | 26,50 € |
.kaufen 1 | 49,50 € |
.koeln 1 | 41,50 € |
.life 1 | 49,50 € |
.limited 1 | 49,50 € |
.link 1 | 16,50 € |
.live 1 | 49,50 € |
.love 1 | 39,50 € |
.ltd 1 | 42,50 € |
.luxury 1 | 850,00 € |
.marketing 1 | 59,00 € |
.me 1 | 24,50 € |
.monster 1 | 23,50 € |
.motorcycles 1 | 36,50 € |
.mx 1 | 60,50 € |
.name 1 | 14,50 € |
.net 1 | 18,40 € |
.news 1 | 44,50 € |
.ninja 1 | 44,50 € |
Endung ↓ | Preis / Jahr |
.nl 1 | 13,10 € |
.no 1 | 32,00 € |
.observer 1 | 19,90 € |
.one 1 | 26,50 € |
.online 1 | 44,50 € |
.ooo 1 | 33,50 € |
.org 1 | 16,50 € |
.photo 1 | 41,00 € |
.photos 1 | 35,00 € |
.pics 1 | 41,50 € |
.pink 1 | 31,50 € |
.pizza 1 | 85,00 € |
.pm 1 | 13,50 € |
.pro 1 | 47,20 € |
.pw 1 | 23,50 € |
.red 1 | 35,00 € |
.reisen 1 | 30,50 € |
.report 1 | 34,50 € |
.rest 1 | 40,50 € |
.restaurant 1 | 79,80 € |
.rip 1 | 33,50 € |
.rocks 1 | 29,90 € |
.rodeo 1 | 18,50 € |
.ruhr 1 | 42,50 € |
.run 1 | 39,00 € |
.saarland 1 | 29,00 € |
.schule 1 | 32,50 € |
.services 1 | 53,00 € |
.shop 1 | 45,00 € |
.site 1 | 49,50 € |
.social 1 | 53,00 € |
.software 1 | 55,00 € |
.space 1 | 37,00 € |
.store 1 | 65,00 € |
.systems 1 | 49,00 € |
.tattoo 1 | 56,50 € |
.team 1 | 44,50 € |
.tech 1 | 72,00 € |
.today 1 | 37,50 € |
.tools 1 | 49,50 € |
.top 1 | 23,50 € |
.town 1 | 49,50 € |
.trade 1 | 44,50 € |
.trading 1 | 69,00 € |
.tv 1 | 36,50 € |
.university 1 | 84,00 € |
.viajes 1 | 71,50 € |
.video 1 | 53,00 € |
.villas 1 | 69,50 € |
.vin 1 | 83,00 € |
.vip 1 | 31,00 € |
.vision 1 | 48,50 € |
.vodka 1 | 33,50 € |
.watch 1 | 59,00 € |
.webcam 1 | 43,50 € |
.website 1 | 37,50 € |
.wedding 1 | 42,00 € |
.wiki 1 | 35,50 € |
.wine 1 | 69,50 € |
.work 1 | 10,50 € |
.works 1 | 56,00 € |
.world 1 | 53,00 € |
.wtf 1 | 49,50 € |
.xyz 1 | 22,50 € |
.yachts 1 | 36,50 € |
.yoga 1 | 35,00 € |
.zone 1 | 53,00 € |
Ist die gewünschte Top-Level-Domain noch nicht dabei, so sprechen Sie die Technik einfach direkt an.
Alle Preise sind inkl. der in Deutschland derzeit gültigen Mehrwertsteuer von 19%
1 Die Kündigungsfrist beträgt bei dieser Domain 6 Wochen.